Electromagnetic Waves
| e | m | r | t | m | s | i | r | p | p | h | o | t | o | n | t | a | y | w | r | v |
| v | e | a | a | l | m | a | f | o | c | a | l | p | o | i | n | t | b | r | t | n |
| a | u | e | r | a | d | a | r | n | p | a | n | i | a | l | e | s | a | h | r | l |
| m | l | i | g | h | t | r | a | y | s | t | t | g | p | q | c | e | g | n | a | o |
| p | t | e | n | e | v | a | w | o | r | c | i | m | l | p | u | i | e | d | n | s |
| u | r | v | o | e | t | i | h | w | e | p | o | c | s | e | l | e | t | f | s | e |
| m | a | a | i | i | e | p | n | l | e | l | y | o | a | e | s | b | o | m | m | v |
| r | v | c | t | l | a | r | f | f | a | a | c | a | l | l | n | c | i | g | i | a |
| v | i | n | c | i | d | e | n | t | r | a | y | b | n | h | a | c | y | r | t | w |
| m | o | o | a | g | r | c | a | d | a | a | i | o | m | l | r | x | t | n | r | o |
| u | l | c | r | h | f | v | e | c | d | s | r | p | l | o | t | u | i | v | a | i |
| r | e | i | f | t | c | t | n | a | i | m | l | e | s | s | a | l | g | s | n | d |
| t | t | x | e | b | c | r | r | v | a | a | n | c | d | l | n | y | d | l | s | a |
| c | w | d | r | e | u | e | o | l | n | g | o | x | i | w | a | i | r | r | p | r |
| e | a | e | l | a | l | a | c | e | t | p | e | m | i | r | a | o | e | n | a | e |
| p | v | f | t | m | y | l | m | h | e | v | a | d | a | m | r | v | k | r | r | t |
| s | e | v | a | w | c | i | t | e | n | g | a | m | o | r | t | c | e | l | e | i |
| r | c | t | c | o | r | m | w | o | e | v | m | n | i | l | a | m | i | l | n | n |
| l | s | s | u | r | f | a | c | e | r | a | d | m | e | l | a | p | e | o | t | a |
| a | b | s | o | r | b | g | h | x | g | o | l | n | b | c | u | a | g | s | g | a |
| t | r | r | e | f | l | e | c | t | y | a | s | n | l | p | i | a | a | i | e | w |
|
NORMAL
ABSORB
ANGLE
BLACK
CAMERA
CONCAVE
CONVEX
CORNEA
DIAMOND
ELECTROMAGNETIC WAVES
FOCAL LENGTH
FOCAL POINT
GAMMA RAY
GLASS
IMAGE
INCIDENT RAY
INFRARED WAVE
LENS
LIGHT BEAM
LIGHT RAY
MICROSCOPE
MICROWAVE
MIRROR
OPAQUE
OPTICAL AXIS
PHOTON
PLANE MIRROR
PRISM
PUPIL
RADAR
RADIANT ENERGY
RADIOWAVE
REAL IMAGE
REFLECT
REFLECTED RAY
REFLECTION
REFRACTION
RETINA
SPECTRUM
SURFACE
TELESCOPE
TRANSLUCENT
TRANSMIT
TRANSPARENT
ULTRAVIOLET WAVE
VIRTUAL IMAGE
VISIBLE LIGHT
WAVES
WHITE
XRAY
|
|
|
Some of the puzzles that people list for the public
get indexed by the search engines
(like Google).
Some people find those puzzles and cannot figure out how to make a puzzle
of their own. So this page now has the navigation sidebar.
There are now buttons on the puzzle so that you can get a clean page,
in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button
to print. The PDF format allows the web site to know how large a
printer page is, and the fonts are scaled to fill the page.
The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
|