The Dynamic Earth
Spolidoro
Holt "Environmental Science"
Chapter 3 The Dynamic Earth
| p | d | o | t | p | r | r | o | e | e | s | p | r | s | i | t | o | e | t | - | s |
| t | v | c | u | o | e | e | a | t | t | e | b | n | p | r | b | u | r | t | e | n |
| o | c | t | u | r | r | r | t | e | l | r | c | i | - | n | t | e | h | r | o | s |
| p | r | e | c | i | p | i | t | a | t | i | o | n | o | i | r | r | e | i | g | i |
| l | u | n | f | n | n | r | t | h | w | n | o | p | t | s | i | h | t | n | e | r |
| e | s | o | e | f | t | r | s | e | o | - | e | z | o | o | p | a | - | l | o | s |
| t | t | n | p | r | e | s | e | s | n | h | h | o | o | s | s | h | a | e | s | r |
| h | e | l | c | y | c | - | r | e | t | a | w | s | o | n | p | u | e | a | p | o |
| - | h | c | a | s | t | h | e | n | o | s | p | h | e | r | e | h | m | r | h | r |
| n | c | o | e | l | o | i | h | s | o | t | t | d | s | r | o | - | e | o | e | t |
| l | n | n | p | s | n | e | p | p | u | i | n | t | o | o | f | n | t | r | r | s |
| e | t | v | a | n | i | n | s | c | l | o | s | e | d | - | s | y | s | t | e | m |
| h | s | e | e | c | c | n | o | n | c | l | h | o | t | t | o | t | y | - | h | m |
| r | p | c | o | p | - | e | m | i | i | y | r | n | r | t | e | p | s | m | p | h |
| s | t | t | n | a | p | t | t | i | t | e | t | e | e | e | a | o | - | e | s | d |
| u | i | i | o | c | l | r | a | t | n | a | l | i | r | e | a | a | n | e | o | t |
| r | e | o | e | v | a | p | o | r | a | t | i | o | n | r | r | i | e | c | t | t |
| t | n | n | o | i | t | c | u | d | n | o | c | d | o | i | v | g | p | t | a | t |
| i | h | o | o | p | e | s | o | a | p | v | y | r | a | - | l | t | o | i | r | r |
| u | z | c | p | h | r | c | m | e | h | a | g | v | s | r | v | a | p | c | t | l |
| t | s | l | s | e | r | c | e | t | a | r | b | i | d | h | r | n | s | s | s | c |
|
|
| geosphere | crust | mantle | | core | lithosphere | asthenosphere | | tectonic-plate | erosion | atmosphere | | troposphere | stratosphere | ozone | | radiation | conduction | convection | | greenhouse-effect | water-cycle | evaporation | | condensation | precipitation | salinity | | fresh-water | biosphere | closed-system | | open-system |
|
Some of the puzzles that people list for the public
get indexed by the search engines
(like Google).
Some people find those puzzles and cannot figure out how to make a puzzle
of their own. So this page now has the navigation sidebar.
There are now buttons on the puzzle so that you can get a clean page,
in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button
to print. The PDF format allows the web site to know how large a
printer page is, and the fonts are scaled to fill the page.
The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
|