Clinical Documenetation
Sue
Clinical Documentation
| s | e | p | t | i | c | s | h | o | c | k | e | n | t | i | c | p | d | m | o | m | e | e | i | s | r | u |
| e | i | c | u | o | p | r | e | s | e | n | t | o | n | a | d | m | i | s | s | i | o | n | a | i | i | r |
| o | l | k | i | i | v | e | p | c | a | a | h | l | o | e | n | r | 9 | s | i | c | s | s | l | e | c | i |
| e | a | r | i | a | a | c | a | s | a | r | f | t | s | r | i | p | u | e | s | e | o | y | l | o | p | a |
| q | s | r | r | c | b | o | o | u | t | d | o | s | y | u | s | u | m | r | i | c | p | o | c | a | c | n |
| s | i | n | t | u | a | v | c | e | i | r | n | r | s | l | o | q | a | t | s | n | r | p | e | o | i | a |
| i | e | i | a | t | t | e | l | e | e | n | r | s | t | i | u | a | c | s | o | i | e | e | r | o | s | e |
| s | d | n | c | e | a | r | r | e | o | p | a | i | o | a | r | o | s | i | l | e | c | e | u | b | o | r |
| o | s | l | i | b | t | y | d | i | g | a | i | s | l | f | i | g | t | d | a | u | i | r | s | c | i | c |
| d | o | a | u | l | s | a | r | t | e | o | u | i | i | l | a | a | u | y | k | u | p | r | i | a | o | t |
| i | u | c | i | o | e | u | o | d | c | e | t | u | c | a | t | r | n | r | l | c | i | o | e | s | o | s |
| c | d | n | a | o | o | d | t | o | l | y | t | a | h | n | i | s | e | o | a | s | t | i | o | n | r | d |
| a | t | n | r | d | i | i | i | i | t | l | e | y | e | e | s | e | a | t | c | t | o | f | o | a | f | e |
| y | s | i | l | l | t | t | c | u | o | o | p | m | a | r | c | l | i | a | i | o | u | u | e | e | c | i |
| r | r | d | h | o | a | c | n | e | g | o | u | i | r | e | t | r | r | r | l | a | s | r | o | o | h | r |
| o | r | l | m | s | r | o | u | p | n | c | i | s | t | t | r | 9 | n | i | o | t | d | e | o | c | i | t |
| t | i | c | s | s | o | n | l | a | o | r | i | l | f | u | d | n | s | p | b | u | r | b | i | a | l | f |
| a | j | e | o | a | d | t | t | d | 9 | y | e | n | a | c | a | n | i | s | a | m | o | a | f | l | v | j |
| r | a | d | r | n | t | r | l | m | s | r | r | g | i | a | i | r | a | e | t | a | p | u | l | o | e | o |
| i | i | d | g | e | e | a | g | k | s | e | i | d | l | l | i | a | a | r | e | c | i | c | a | n | l | r |
| p | c | t | n | m | c | c | u | i | r | i | r | t | u | i | c | e | s | f | m | i | n | o | t | i | r | a |
| s | t | i | i | i | u | t | l | b | g | t | r | n | r | e | o | g | n | o | c | i | h | c | n | s | t | r |
| e | n | a | n | a | i | o | d | d | s | s | s | u | e | u | i | o | n | r | o | t | c | s | i | e | a | e |
| r | t | i | e | e | e | r | u | l | i | a | f | t | r | a | e | h | c | i | l | o | t | s | a | i | d | i |
| a | l | a | c | u | t | e | o | n | c | h | r | o | n | i | c | i | t | s | d | i | a | e | t | t | b | u |
| c | t | o | r | a | e | s | e | p | s | i | s | o | d | i | c | a | c | i | l | o | b | a | t | e | m | a |
| c | i | s | o | n | u | a | y | r | u | j | n | i | l | a | n | e | r | e | t | u | c | a | a | e | e | r |
|
|
| acute renal failure | hyponatremia | acute renal injury | | clinical documentation | RACS | recovery audit contractor | | systolic heart failure | diastolic heart failure | respiratory distress | | POA | present on admission | acute blood loss anemia | | precipitous drop in HCT | acute | acute on chronic | | quality | MS DRG | sepsis | | SIRS | septic shock | metabolic acidosis | | respiratory acidosis | metabolic alkalosis | coding clinic guidelines | | ICD9 |
|
Some of the puzzles that people list for the public
get indexed by the search engines
(like Google).
Some people find those puzzles and cannot figure out how to make a puzzle
of their own. So this page now has the navigation sidebar.
There are now buttons on the puzzle so that you can get a clean page,
in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button
to print. The PDF format allows the web site to know how large a
printer page is, and the fonts are scaled to fill the page.
The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
|