Basic Washington
Cheryl Waters
| b | i | m | e | o | l | t | a | l | e | m | c | y | r | i | a | r | u | f | e | e | b |
| r | t | t | o | e | e | b | e | e | a | i | a | t | r | m | n | i | t | n | a | o | n |
| b | f | t | r | t | m | n | n | m | b | a | d | t | t | o | m | e | p | m | t | r | t |
| d | e | r | p | m | y | p | v | t | u | l | m | e | g | n | r | e | n | b | r | l | u |
| t | o | e | e | e | r | g | l | e | o | c | e | o | n | e | a | e | m | d | s | t | t |
| e | n | i | a | t | e | g | a | o | e | f | i | i | i | t | a | m | y | c | a | a | a |
| r | n | i | r | e | n | b | m | e | y | o | y | t | d | a | i | e | i | b | o | e | m |
| u | e | r | a | e | y | e | s | a | b | e | t | a | n | r | e | t | l | a | n | t | n |
| t | t | p | e | o | p | u | c | o | b | t | r | a | e | y | e | t | y | n | l | a | e |
| t | a | i | s | t | c | g | i | e | c | a | b | t | r | r | t | e | i | g | n | c | r |
| e | n | b | r | i | y | b | n | u | l | d | s | p | a | e | n | d | u | a | i | n | l |
| e | a | r | i | b | n | o | t | i | g | e | t | e | e | x | p | i | n | f | e | e | w |
| f | l | r | m | y | h | t | e | l | t | v | t | d | y | c | d | i | e | i | a | n | m |
| d | n | g | n | p | t | e | r | i | w | i | e | n | t | e | i | t | m | e | d | m | e |
| m | e | r | t | g | c | r | n | y | e | t | a | i | i | e | a | n | p | o | n | e | h |
| d | e | f | k | e | a | s | e | e | g | c | e | w | f | a | e | r | l | y | a | e | a |
| l | o | i | r | e | u | a | t | r | c | e | t | d | e | r | e | v | o | c | c | t | p |
| s | r | y | a | r | u | a | e | o | b | f | e | t | n | n | e | a | y | s | g | o | r |
| e | l | b | a | y | a | p | s | t | i | f | e | n | e | b | m | u | m | i | x | a | m |
| w | t | n | u | o | m | a | t | i | f | e | n | e | b | y | l | k | e | e | w | e | i |
| t | c | r | u | l | e | a | n | f | e | e | e | g | m | p | e | t | n | c | g | m | d |
| e | f | t | c | t | e | e | c | a | i | m | s | a | d | e | a | a | t | a | e | f | e |
|
GUIDE
Telecenter
waiting period
GUI
internet
effective date of claim
softphone
identity
benefit year ending
weekly benefit amount
maximum benefits payable
alternate base year
agent
claimant
employer tax
unemployment
insurance
base year
covered
monetary
|
|
|
Some of the puzzles that people list for the public
get indexed by the search engines
(like Google).
Some people find those puzzles and cannot figure out how to make a puzzle
of their own. So this page now has the navigation sidebar.
There are now buttons on the puzzle so that you can get a clean page,
in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button
to print. The PDF format allows the web site to know how large a
printer page is, and the fonts are scaled to fill the page.
The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
|