Waves, Communication & the Universe
Ms M. Smith
AQA GCSE Science A Physics 1.5
| a | e | r | a | h | p | a | d | e | a | m | d | r | v | m | n | g | m | n | n | e | r | c | m | i |
| a | n | m | c | c | o | e | d | u | n | i | v | e | r | s | e | o | r | i | o | e | e | e | d | x |
| r | n | o | i | s | s | e | r | p | m | o | c | w | u | r | l | i | r | n | i | h | h | u | l | u |
| a | e | b | t | c | r | a | m | p | n | n | i | o | a | i | n | h | i | m | t | i | u | r | o | d |
| a | t | i | e | u | l | e | o | o | e | v | u | t | n | v | r | e | x | p | a | n | d | i | n | g |
| l | s | l | n | v | o | t | i | d | c | n | i | r | c | n | e | d | u | t | i | l | p | m | a | m |
| c | h | e | g | e | r | r | i | c | i | l | d | s | o | a | g | s | e | c | d | e | i | i | n | s |
| e | a | p | a | o | t | c | b | t | m | m | o | i | i | a | r | m | u | o | a | c | m | o | e | r |
| a | z | h | m | r | n | l | n | s | s | b | t | n | c | b | u | f | p | n | r | n | i | v | e | a |
| g | a | o | o | i | o | o | p | n | o | a | r | f | g | u | l | p | e | o | d | t | a | f | g | y |
| n | r | n | r | r | c | e | n | o | c | e | r | r | c | i | l | e | w | r | c | w | s | n | p | d |
| a | d | e | t | r | e | v | n | i | y | l | l | a | r | e | t | a | l | a | o | n | a | a | n | i |
| y | o | e | c | d | t | e | n | t | l | o | v | r | r | e | v | u | r | i | a | b | o | m | o | a |
| i | c | n | e | r | o | u | m | a | e | y | o | e | c | e | t | f | d | r | g | y | l | e | i | g |
| c | c | n | l | d | m | f | u | l | s | r | f | d | s | n | f | a | t | i | s | h | f | e | t | r |
| b | g | m | e | m | e | t | s | l | r | f | m | w | n | i | r | a | b | l | n | p | t | r | c | a |
| m | n | m | o | u | r | b | p | i | e | u | g | a | d | m | l | a | c | i | n | a | h | c | e | m |
| i | f | c | a | i | q | i | m | c | v | w | a | v | e | l | e | n | g | t | h | r | l | u | l | i |
| f | f | a | v | g | v | e | t | s | s | z | l | e | l | l | a | r | a | p | i | g | e | p | f | d |
| m | m | n | i | g | n | t | r | o | n | e | a | s | p | e | c | t | r | u | m | o | o | r | e | m |
| f | u | c | d | a | e | i | z | f | a | r | x | o | r | e | c | a | f | r | e | t | n | i | r | p |
| o | a | m | l | n | o | i | t | a | r | b | i | v | e | o | n | h | a | v | d | o | a | g | p | o |
| i | v | p | i | c | u | c | e | u | t | h | e | r | t | z | a | o | o | r | i | h | m | h | n | c |
| u | u | a | i | o | o | o | n | t | d | i | s | n | m | r | d | b | e | o | u | p | r | t | i | o |
| p | u | i | t | f | i | h | s | - | d | e | r | c | n | n | m | o | a | l | m | a | d | a | e | c |
|
|
| amplitude | Big Bang | CMBR | | communication | compression | continuous | | cosmic | diffraction | Doppler effect | | echo | electromagnetic | expanding | | frequency | galaxies | hazard | | hertz | incidence | infrared waves | | interface | laterally inverted | longitudinal | | magnitude | mechanical | medium | | microwaves | mobile phone | normal | | oscillations | parallel | perpendicular | | photography | plane mirror | radiation | | radio waves | rarefaction | ray diagram | | red-shift | reflection | refraction | | remote control | sound | spectrum | | speed | transfer | transverse | | universe | upright | vacuum | | vibration | virtual | visible light | | wavelength | waves |
|
Some of the puzzles that people list for the public
get indexed by the search engines
(like Google).
Some people find those puzzles and cannot figure out how to make a puzzle
of their own. So this page now has the navigation sidebar.
There are now buttons on the puzzle so that you can get a clean page,
in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button
to print. The PDF format allows the web site to know how large a
printer page is, and the fonts are scaled to fill the page.
The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
|