Endangered Animals - Super Hard
| a | r | b | e | z | g | i | t | s | e | i | c | e | p | s | t | m | k | a | c | c | l | a | y |
| k | a | k | a | p | o | s | s | u | m | l | p | p | l | c | o | w | o | e | i | n | l | s | n |
| h | n | n | a | t | u | g | n | a | r | o | a | u | f | h | h | e | m | r | e | o | e | o | a |
| v | r | y | f | m | i | e | u | r | l | g | u | e | h | i | c | u | o | e | l | h | r | r | i |
| i | z | n | r | t | d | s | e | e | a | g | o | n | t | m | s | i | d | t | a | t | r | e | b |
| c | c | a | i | a | t | i | t | l | k | e | l | e | t | p | p | h | o | a | h | y | i | c | i |
| t | a | g | c | r | u | n | n | r | a | r | r | a | o | a | s | h | d | e | w | p | u | o | h |
| o | e | h | a | e | a | t | c | o | b | h | a | r | r | n | i | l | r | y | t | n | q | n | p |
| r | m | l | n | a | s | o | c | d | i | e | w | h | a | z | s | n | a | e | h | a | s | i | m |
| i | i | m | w | n | t | t | r | n | u | a | l | k | s | e | t | c | g | n | g | i | g | h | a |
| a | d | w | i | d | r | z | o | o | a | d | n | t | c | e | b | c | o | o | i | d | n | r | c |
| e | m | h | l | h | e | c | c | c | e | s | w | o | r | a | s | r | n | h | r | n | i | k | l |
| l | t | a | d | o | e | s | o | n | b | e | e | r | i | u | b | r | a | i | e | i | y | c | a |
| m | o | l | d | r | k | m | d | a | d | a | i | l | k | t | t | p | u | l | t | m | l | a | d |
| a | b | e | o | r | a | a | i | i | q | t | r | d | l | i | c | a | m | n | o | x | f | l | n |
| t | e | s | g | m | n | t | l | n | o | u | e | a | e | i | n | u | e | u | y | p | e | b | a |
| r | o | h | m | g | g | a | e | r | m | r | e | l | e | t | v | g | r | s | h | e | e | u | p |
| r | e | a | e | h | a | p | y | o | r | t | r | e | a | b | n | s | c | t | n | k | r | n | t |
| w | l | r | g | d | r | i | b | f | t | l | e | r | n | h | h | a | e | o | s | e | i | g | n |
| y | e | k | a | a | o | b | d | i | s | e | a | s | e | s | w | t | h | l | b | e | e | w | a |
| d | r | e | d | w | o | l | f | l | a | y | s | n | o | w | l | e | o | p | a | r | d | r | i |
| c | m | a | r | s | u | p | i | a | l | b | o | b | c | a | t | a | u | l | e | e | a | r | g |
| r | e | p | t | i | l | e | u | c | s | e | r | a | u | g | a | j | n | l | s | l | h | h | s |
| g | n | o | g | u | d | n | a | r | w | y | t | i | s | r | e | v | i | d | b | r | e | n | a |
|
|
| African Wild Dog | amphibian | Antelope | | Australia | bird | Black Rhinoceros | | Blue Whale | Bobcat | Californian Condor | | Chimpanzee | Crocodile | destruction | | diseases | diversity | Dugong | | Elephant | endangered | extinct | | fish | Flying Squirrel | Giant Panda | | Green Sea Turtle | Grey Nurse Shark | Healesville Sanctuary | | HoneyEater | Humpback Whale | Indian Python | | Jaguar | Kakapo | King Cobra | | Kiwi | Komodo Dragon | Loggerhead Sea Turtle | | mammal | marsupial | MountainGorilla | | Northern Territory | Orangutan | Polar Bear | | possum | Queensland | Red Wolf | | reptile | rescue | Right Whale | | Sloth Bear | Snow Leopard | species | | Tiger | Tree Kangaroo | Victoria | | Whale Shark | White Rhinoceros | Zebra |
|
Some of the puzzles that people list for the public
get indexed by the search engines
(like Google).
Some people find those puzzles and cannot figure out how to make a puzzle
of their own. So this page now has the navigation sidebar.
There are now buttons on the puzzle so that you can get a clean page,
in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button
to print. The PDF format allows the web site to know how large a
printer page is, and the fonts are scaled to fill the page.
The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
|