Rugby League
Angie FTC
| o | c | s | s | n | e | l | e | h | t | s | e | r | m | r | p | a | t | u | m | c | r | s | i |
| s | n | n | o | t | g | n | i | r | r | a | w | h | a | h | h | r | i | a | e | s | a | i | s |
| e | r | h | o | t | t | t | n | o | a | a | a | t | j | o | g | m | f | e | t | m | u | e | s |
| v | s | e | l | g | a | e | d | l | e | i | f | f | e | h | s | n | l | a | t | n | r | o | g |
| l | m | l | g | f | j | e | b | e | u | v | e | l | l | e | b | b | c | o | r | d | n | y | u |
| o | o | a | l | i | l | o | o | s | e | f | o | r | w | a | r | d | m | r | a | i | e | l | k |
| w | w | d | d | u | t | a | w | n | i | a | t | m | i | d | l | k | u | c | h | l | n | a | a |
| n | s | i | o | f | b | d | h | e | l | n | s | u | p | i | i | a | c | r | i | m | s | s | e |
| o | n | s | g | r | o | d | r | m | t | w | e | i | w | n | s | o | s | a | u | r | n | l | a |
| t | s | o | e | a | u | s | r | o | u | k | n | d | s | g | w | d | b | i | d | o | d | s | b |
| g | o | v | m | n | n | e | m | o | f | r | l | a | r | l | e | n | d | j | i | f | a | o | l |
| n | s | i | t | l | d | c | l | h | f | e | c | t | c | e | a | a | a | o | b | l | o | c | e |
| i | a | c | i | s | a | i | g | e | i | d | l | s | l | y | t | l | o | n | e | b | r | n | e |
| r | c | a | s | r | r | n | w | f | s | l | a | t | r | s | l | g | r | g | t | a | y | o | d |
| r | e | r | r | o | y | f | e | a | t | h | e | r | s | t | o | n | e | r | o | v | e | r | s |
| a | e | a | s | o | p | k | n | o | u | o | y | a | b | a | e | e | c | a | m | r | l | b | r |
| w | l | g | k | c | a | b | f | l | a | h | l | b | i | d | c | y | i | s | m | n | s | n | h |
| e | o | e | n | w | r | e | l | d | y | l | g | o | g | i | r | n | f | h | y | d | w | o | i |
| u | l | r | h | i | k | b | b | e | e | a | n | t | c | u | h | o | f | o | s | o | o | d | n |
| o | r | o | n | n | w | c | e | f | c | e | h | s | e | m | r | h | o | n | a | u | n | n | o |
| c | h | a | l | l | e | n | g | e | c | u | p | s | i | r | n | t | t | e | x | b | k | o | s |
| l | y | d | u | b | r | i | a | n | n | o | b | l | e | f | l | n | s | e | t | f | a | l | n |
| n | l | u | k | e | b | r | i | s | c | o | e | i | a | h | g | a | o | o | o | n | a | w | l |
| f | u | l | l | b | a | c | k | i | s | h | i | a | a | m | t | s | p | r | n | k | e | o | e |
|
|
| rugby | scrum half | winger | | loose forward | half back | full back | | brian noble | castleford tigers | leeds rhinos | | bradford bulls | wakefield wild cats | big fellas stadium | | hull | headingley stadium | knowsley road | | sam tomkins | wigan | stobart stadium | | warrington wolves | sheffield eagles | london broncos | | leeds rhinos | featherstone rovers | st helens | | challenge cup | luke briscoe | ryan bailey | | tom carr | anthony england | jon grashon | | tommy saxton | denis betts | belle vue | | widness | boundary park | post office road | | vicarage road | the shay | warrington |
|
Some of the puzzles that people list for the public
get indexed by the search engines
(like Google).
Some people find those puzzles and cannot figure out how to make a puzzle
of their own. So this page now has the navigation sidebar.
There are now buttons on the puzzle so that you can get a clean page,
in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button
to print. The PDF format allows the web site to know how large a
printer page is, and the fonts are scaled to fill the page.
The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
|