Greenhouse North & South Effect
Heads Up Science 3-10
Words explaining how Greenhouse effects are effecting the Earth's temperature. Greenhouse effects the north & south of Earth.
| s | r | v | s | e | e | d | s | i | l | n | s | o | u | t | h | s | s | h |
| s | t | u | d | i | e | s | n | r | n | o | f | d | s | p | e | e | l | e |
| e | a | m | e | r | i | c | a | e | g | r | n | e | n | e | a | a | l | o |
| l | s | r | e | d | r | o | b | n | e | n | a | o | r | a | t | s | m | b |
| p | n | v | a | e | o | y | i | q | p | s | i | g | r | a | l | o | s | e |
| v | o | l | a | t | t | p | u | i | o | t | e | l | d | t | i | n | g | t |
| c | w | s | s | x | p | e | c | n | a | d | n | u | b | a | h | r | i | a |
| m | e | a | i | a | n | u | s | t | c | e | f | f | e | u | e | e | r | n |
| d | a | s | h | t | g | r | e | e | n | h | o | u | s | e | o | c | r | b |
| u | e | s | n | t | i | g | g | r | o | u | n | d | n | e | t | r | o | p |
| y | t | i | s | r | e | v | i | n | u | n | r | b | g | i | h | d | t | w |
| a | i | n | f | v | c | e | e | a | i | t | e | n | c | a | n | a | d | a |
| r | l | o | o | i | t | n | y | t | i | l | a | n | o | s | a | e | s | r |
| d | e | r | u | i | l | r | v | i | t | h | p | r | e | t | b | e | s | m |
| s | t | t | r | e | s | p | r | o | c | r | t | u | e | r | s | l | i | t |
| t | a | h | m | s | s | a | m | n | d | o | n | r | o | p | g | o | p | h |
| i | s | e | d | u | t | i | t | a | l | o | m | s | u | c | m | y | b | e |
| c | i | r | c | u | m | p | o | l | a | r | b | w | t | o | e | e | n | d |
| k | h | n | u | e | a | c | l | i | m | a | t | e | e | i | f | d | t | e |
|
|
| absorbed | abundance | air | | america | amplified | arctic | | borders | boston | canada | | change | circumpolar | climate | | covered | data | decoupling | | degrees | effects | energy | | four | fourth | frequent | | greenbelt | greenhouse | ground | | heat | increased | inlands | | international | latitudes | less | | mass | north | northern | | portend | positive | satelite | | season | seasonality | seasons | | shapping | sixty | snow | | solar | south | studies | | team | temperature | term | | thaw | troubling | university | | vegetation | warmth | yardstick |
|
Some of the puzzles that people list for the public
get indexed by the search engines
(like Google).
Some people find those puzzles and cannot figure out how to make a puzzle
of their own. So this page now has the navigation sidebar.
There are now buttons on the puzzle so that you can get a clean page,
in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button
to print. The PDF format allows the web site to know how large a
printer page is, and the fonts are scaled to fill the page.
The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
|