Human Anatomy Integ System
Blackman
| s | n | r | p | v | e | n | t | r | a | l | n | k | a | l | t | e | n | d | o | n | s | c | d |
| s | m | l | s | s | e | r | o | u | s | s | a | t | b | a | n | e | a | e | e | d | e | o | c |
| t | o | n | o | i | c | c | t | l | r | o | i | r | e | f | n | i | s | r | n | s | o | n | p |
| i | s | i | r | m | u | i | r | o | i | r | e | p | u | s | k | e | v | a | s | l | l | t | m |
| c | s | m | i | r | t | t | d | e | t | a | i | l | i | c | t | e | l | d | b | d | r | h | i |
| m | k | p | a | e | a | s | i | c | i | d | e | e | a | y | s | g | n | q | e | c | l | o | s |
| i | e | e | s | d | n | a | l | g | e | n | i | r | c | c | e | a | a | r | s | b | d | r | s |
| r | r | t | i | o | e | l | e | r | m | s | d | o | e | n | l | p | m | o | u | m | n | a | i |
| l | a | i | s | p | o | e | m | l | f | i | n | l | i | g | c | i | n | r | o | e | r | c | t |
| n | t | g | y | y | u | i | i | c | a | i | p | r | e | a | s | t | n | e | m | a | g | i | l |
| t | i | o | n | h | s | h | e | c | t | n | c | n | t | t | u | s | a | s | a | e | i | c | a |
| i | n | b | o | d | n | y | m | a | c | o | i | h | m | i | m | e | k | b | u | l | u | f | n |
| v | s | l | v | s | l | u | r | u | p | r | l | p | r | e | i | e | a | d | q | n | h | h | i |
| g | t | e | i | o | s | e | b | a | c | e | o | u | s | g | l | a | n | d | s | o | r | a | m |
| s | h | t | a | c | k | o | m | o | t | s | l | o | l | e | i | a | s | r | e | e | r | i | o |
| i | c | c | l | f | i | u | x | e | t | n | p | v | t | e | p | r | n | a | l | n | d | r | d |
| t | i | e | e | d | c | e | s | e | d | i | e | a | i | o | r | o | e | o | p | i | e | f | b |
| i | r | l | a | o | r | f | r | r | d | i | l | m | r | c | o | d | n | l | m | l | o | o | a |
| t | i | l | u | i | o | i | a | a | r | m | a | e | u | e | t | o | o | e | i | a | a | l | r |
| a | s | s | m | o | o | t | h | m | u | s | c | l | e | g | c | t | r | r | s | y | i | l | i |
| m | o | l | t | r | i | o | r | s | i | s | a | t | s | o | e | m | o | h | s | h | c | i | n |
| r | a | n | m | u | l | o | c | d | e | i | f | i | t | a | r | t | s | a | r | a | t | c | m |
| e | p | i | t | h | e | l | i | a | l | e | k | l | b | c | r | a | n | i | a | l | l | l | n |
| d | r | o | i | r | e | t | n | a | f | i | b | r | o | c | a | r | t | i | l | a | g | e | m |
|
|
| epithelial | cutaneous | serous | | mucous | synovial | integumentary system | | keratin | epidermis | dermis | | hypodermis | keratinocytes | exocrine glands | | sebaceous glands | eccrine glands | apocrine glands | | hair follicle | nerve | arrector pili muscles | | ABCD | burns | melanoma | | psoriasis | impetigo | dermatitis | | athletes foot | homeostasis | simple squamous | | stratified columnar | cuboidal | ciliated | | Goblet cells | ligaments | tendons | | cardiac muscle | skeletal muscle | smooth muscle | | hyaline | fibrocartilage | elastic | | blood | ahreloar | adipose | | cranial | thoracic | abdominal | | pelvic | spinal | anterior | | posterior | ventral | dorsal | | superior | inferior | medial |
|
Some of the puzzles that people list for the public
get indexed by the search engines
(like Google).
Some people find those puzzles and cannot figure out how to make a puzzle
of their own. So this page now has the navigation sidebar.
There are now buttons on the puzzle so that you can get a clean page,
in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button
to print. The PDF format allows the web site to know how large a
printer page is, and the fonts are scaled to fill the page.
The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
|