The Elements
Catherine Priestley
| c | · | l | c | · | · | m | t | n | · | l | n | h | c | · | r | · | · | m | · | · | r | n | · | b | · | d | p | · |
| d | s | · | · | m | · | m | · | l | · | · | · | y | · | · | · | s | · | r | m | · | · | s | · | n | g | · | m | n |
| · | c | · | s | · | · | m | · | · | n | f | · | d | n | p | n | · | m | m | · | · | m | r | · | f | m | r | m | r |
| t | h | · | l | · | · | m | · | · | n | · | m | r | · | g | d | · | n | · | · | d | y | m | · | · | m | m | · | · |
| h | t | · | m | s | · | b | t | · | t | · | r | · | s | · | · | p | r | · | v | l | · | s | · | y | n | s | · | p |
| · | h | l | h | n | · | · | · | t | l | c | l | g | r | d | h | n | r | r | l | · | y | n | · | c | h | t | r | n |
| n | · | b | · | · | t | m | n | p | · | · | · | · | · | · | y | · | m | · | g | · | b | b | c | · | b | · | l | t |
| h | r | m | r | s | m | · | · | l | · | t | h | n | s | l | b | r | · | l | r | · | f | t | d | p | s | d | m | m |
| · | · | · | · | m | · | · | d | · | l | l | · | p | · | · | m | m | · | · | d | r | · | f | r | · | h | t | · | r |
| r | · | · | n | · | · | d | p | t | · | v | h | n | d | n | · | · | d | c | · | l | · | f | · | r | n | · | · | m |
| m | m | n | · | s | r | n | · | · | w | · | · | · | · | · | · | · | l | n | r | · | · | d | · | n | n | · | t | · |
| m | · | · | · | · | · | · | t | n | r | r | · | t | t | · | · | n | c | · | t | · | y | n | n | · | n | m | m | · |
| · | · | h | m | n | b | c | · | · | · | m | · | n | y | m | m | · | s | · | t | m | m | · | t | c | b | · | m | r |
| r | s | r | · | · | t | s | s | m | n | g | · | p | c | d | · | · | m | · | · | n | · | c | g | · | n | · | · | h |
| m | s | l | · | g | r | r | s | z | c | r | · | n | p | m | y | t | · | · | p | b | · | y | · | · | m | r | m | · |
| m | · | s | · | n | d | m | · | m | · | m | h | r | d | · | m | s | m | r | · | t | b | t | n | m | · | · | y | b |
| y | h | · | · | · | · | · | · | · | · | r | · | · | t | · | c | n | p | · | · | t | · | p | · | · | m | m | n | r |
| c | n | g | · | m | s | · | m | · | m | n | c | s | d | · | l | · | m | r | · | p | · | · | · | m | · | r | · | y |
| r | r | l | n | · | c | n | v | n | n | b | r | · | m | · | n | · | p | m | · | n | · | n | m | · | · | · | c | · |
| · | c | n | · | · | h | · | · | · | b | · | r | · | n | · | · | m | v | · | t | s | · | · | h | b | b | v | · | r |
| · | · | · | r | l | r | l | m | h | l | · | t | · | t | · | · | m | l | · | · | m | · | t | m | c | r | · | l | c |
| r | d | · | · | · | · | · | · | t | · | l | l | · | r | · | · | m | · | t | · | g | · | · | c | l | · | l | · | · |
| g | m | d | l | k | m | p | r | · | t | h | · | l | l | · | · | m | l | n | r | m | · | n | m | · | t | t | s | r |
| · | · | f | h | r | · | · | b | r | p | g | · | · | r | p | z | · | · | · | · | n | p | g | · | · | t | c | c | · |
| l | · | · | c | · | · | · | · | m | h | t | b | · | l | · | k | h | b | r | · | · | · | s | p | r | y | t | · | · |
| l | m | · | l | b | m | · | · | d | h | · | m | · | n | c | t | · | p | t | · | l | n | t | · | l | · | d | · | m |
| · | b | s | · | d | · | · | m | · | n | · | t | c | · | n | · | · | p | s | d | d | t | · | r | b | · | · | m | · |
| · | n | y | t | t | r | · | · | m | s | · | n | n | · | s | n | · | c | · | r | b | · | n | · | n | · | x | l | f |
| m | · | m | t | n | c | m | f | · | r | · | f | l | · | s | n | · | t | p | y | r | k | n | · | g | y | x | · | f |
|
|
| Actinium | Aluminum | Americium | | Antimony | Argon | Arsenic | | Astatine | Barium | Berkelium | | Beryllium | Bismuth | Bohrium | | Boron | Bromine | Cadmium | | Calcium | Californium | Carbon | | Cerium | Cesium | Chlorine | | Chromium | Cobalt | Copernicium | | Copper | Curium | Darmstadtium | | Dubnium | Dysprosium | Einsteinium | | Erbium | Europium | Fermium | | Flerovium | Fluorine | Francium | | Gadolinium | Gallium | Germanium | | Gold | Hafnium | Hassium | | Helium | Holmium | Hydrogen | | Indium | Iodine | Iridium | | Iron | Krypton | Lanthanum | | Lawrencium | Lead | Lithium | | Livermorium | Lutetium | Magnesium | | Manganese | Meitnerium | Mendelevium | | Mercury | Molybdenum | Neodymium | | Neon | Neptunium | NIckel | | Niobium | Nitrogen | Nobelium | | Osmium | Oxygen | Palladium | | Phosphorus | Platinum | Plutonium | | Polonium | Potassium | Praseodymium | | Promethium | Protactinium | Radium | | Radon | Rhenium | Rhodium | | Roentgenium | Rubidium | Ruthenium | | Rutherfordium | Samarium | Scandium | | Seaborgium | Selenium | Silicon | | Silver | Sodium | Strontium | | Sulfur | Tantalum | Technetium | | Tellurium | Terbium | Thallium | | Thorium | Thulium | Tin | | Titanium | Tungsten | Ununoctium | | Ununpentium | Ununseptium | Ununtrium | | Uranium | Vanadium | Xenon | | Ytterbium | Yttrium | Zinc | | Zirconium |
|
Some of the puzzles that people list for the public
get indexed by the search engines
(like Google).
Some people find those puzzles and cannot figure out how to make a puzzle
of their own. So this page now has the navigation sidebar.
There are now buttons on the puzzle so that you can get a clean page,
in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button
to print. The PDF format allows the web site to know how large a
printer page is, and the fonts are scaled to fill the page.
The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
|