FLORIDA FLORA
Ed S.
| D | N | I | R | A | M | A | T | P | E | Y | L | L | O | I | B | E | Y | E | L | T | R | Y | M | R | A | Y | E | T | R | I | L | C | L |
| M | S | H | I | E | L | D | F | E | R | N | E | P | F | E | A | E | P | D | M | A | N | A | N | A | B | O | S | F | A | A | Y | A | R |
| M | L | E | G | N | A | R | O | R | L | I | A | T | R | I | S | C | A | Y | D | U | P | A | B | U | M | E | L | I | A | C | P | R | A |
| A | E | A | Y | I | P | A | E | I | G | O | P | H | E | R | A | P | P | L | E | Q | K | R | T | B | L | U | E | D | A | Z | E | V | L |
| A | T | A | P | T | N | B | E | P | A | S | I | L | V | E | R | P | A | L | M | O | A | T | I | E | Y | F | A | D | A | D | A | E | O |
| Z | S | E | S | S | E | A | R | V | E | A | L | V | E | A | I | S | Y | O | Z | L | O | Y | Y | N | U | I | S | L | N | U | C | N | M |
| A | I | N | M | U | E | B | E | A | U | T | Y | B | E | R | R | Y | A | H | O | N | E | Y | S | U | C | K | L | E | G | B | H | L | A |
| L | N | I | L | G | U | D | P | N | V | E | W | B | L | T | U | A | E | N | W | L | V | D | T | T | C | E | V | W | R | D | S | I | Y |
| E | A | B | P | U | Q | R | A | I | L | R | O | A | D | V | I | N | E | O | L | A | I | B | R | A | A | A | W | O | R | E | E | N | H |
| A | C | M | O | A | M | D | C | L | K | U | S | H | S | H | G | H | O | O | H | S | L | H | O | E | L | R | M | O | I | R | A | Y | A |
| A | Y | U | I | T | S | H | A | L | G | A | B | W | A | A | I | D | W | H | P | Y | P | E | N | P | D | E | A | D | O | G | G | L | W |
| O | R | L | Y | S | E | S | C | A | W | R | A | B | E | M | T | E | O | A | I | A | D | I | G | A | L | C | A | N | O | D | R | I | M |
| T | R | O | W | R | E | D | I | P | S | M | E | G | E | E | L | I | N | D | T | T | I | R | B | I | A | H | E | H | I | E | A | L | I |
| H | E | C | R | E | O | N | A | O | P | T | A | V | M | D | T | I | N | N | A | E | B | L | A | R | O | C | A | D | S | S | P | P | M |
| A | B | Y | H | G | V | L | M | M | N | S | E | L | E | U | S | A | L | L | A | C | R | D | R | N | L | M | A | W | A | K | E | M | O |
| T | L | U | N | I | M | R | A | P | N | F | A | R | A | H | L | N | C | P | E | R | A | M | K | R | G | Y | E | J | S | R | R | A | S |
| C | U | A | L | E | D | L | J | O | L | P | L | L | M | L | A | P | L | A | B | A | S | V | E | P | E | E | H | I | I | E | S | W | A |
| H | M | L | T | G | L | E | T | N | L | E | R | O | M | A | C | Y | S | M | C | O | F | M | A | L | T | N | A | W | A | W | I | S | A |
| P | E | T | U | O | N | T | A | A | A | C | S | I | W | A | Q | F | O | H | Y | I | G | U | M | B | O | L | I | M | B | O | M | E | U |
| A | O | M | W | M | U | R | Y | C | T | S | M | Y | C | E | E | H | C | T | A | H | A | K | A | F | B | N | A | P | E | L | M | L | O |
| L | A | U | K | B | O | O | H | T | E | T | U | A | A | K | R | O | A | T | E | M | O | Y | A | L | K | R | J | B | D | F | O | E | A |
| M | I | N | B | X | R | O | L | R | L | R | L | S | M | B | L | R | M | A | N | Y | O | L | A | L | B | U | E | A | I | N | N | I | Z |
| O | I | R | I | O | R | H | P | E | O | A | P | L | D | E | D | Y | A | E | I | C | E | C | E | L | A | M | S | I | A | U | A | H | S |
| R | L | U | R | C | S | Y | U | D | I | W | W | Y | D | E | Y | E | P | T | M | D | K | K | E | T | I | G | S | S | T | S | H | S | V |
| C | P | B | H | A | C | A | E | E | V | B | A | L | D | C | Y | P | R | E | S | S | R | B | C | L | A | A | A | O | L | E | I | U | I |
| H | W | I | L | D | C | O | F | F | E | E | S | C | A | R | L | E | T | S | A | G | E | A | D | U | P | B | M | A | P | A | B | B | O |
| I | D | V | N | A | P | C | A | V | U | R | A | A | U | T | A | I | K | P | J | R | N | L | L | O | B | A | I | P | U | V | I | E | L |
| D | I | O | S | K | U | A | O | E | L | R | K | S | S | E | U | U | O | C | R | N | I | I | N | L | T | D | N | B | R | N | S | R | E |
| A | P | A | Y | I | S | R | W | X | B | Y | C | G | U | R | M | T | O | Y | A | W | A | D | Z | O | I | D | E | E | S | K | C | I | T |
| H | B | A | B | M | G | U | E | P | C | T | I | E | F | Q | E | O | E | L | T | L | A | N | T | A | N | A | I | R | L | A | U | F | S |
| A | D | E | B | N | S | Y | N | L | A | F | H | K | U | E | N | P | I | N | S | P | B | M | U | H | L | Y | G | R | A | S | S | O | P |
| E | L | P | A | M | D | E | R | D | O | W | C | A | N | T | A | L | O | U | P | E | T | U | N | I | A | B | R | Y | N | E | O | T | E |
| T | N | M | R | O | S | E | L | L | E | A | T | M | I | R | L | A | I | L | O | N | G | A | M | A | D | U | M | R | E | B | P | O | D |
| E | E | H | C | Y | L | E | L | D | J | W | K | E | G | Y | R | R | E | B | W | E | D | Y | E | N | O | H | M | R | I | R | H | A | L |
|
|
| ASTER | HIBISCUS | QUEEN PALM | | ATEMOYA | HONEYDEW | RAILROAD VINE | | AVACADO | HONEYSUCKLE | RED BAY | | AZALEA | HYDRANGEA | RED BUCKEYE | | BAHIA | IXORA | RED CEDAR | | BALD CYPRESS | JACKFRUIT | RED MAPLE | | BANANA | JAMAICA CAPER | REDBUD | | BEAUTYBERRY | JESSAMINE | ROSELLE | | BERMUDA | KUMQUAT | ROYAL PALM | | BIOLLY | LANTANA | SABAL PALM | | BLACK EYED SUSAN | LAUREL OAK | SALVIA | | BLACK SAPOTE | LAVENDER | SAND PINE | | BLAZING STAR | LEACH ORCHID | SATIN LEAF | | BLUE DAZE | LIATRIS | SAW PALMETTO | | BLUE VIOLET | LIVE OAK | SCARLET SAGE | | BLUEBERRY | LOQUAT | SEAGRAPE | | BOUGAINVILLEA | LYCHEE | SHIELD FERN | | BROMELIAD | MAGNOLIA | SILVER PALM | | BUMELIA | MAHOE | SOAP BERRY | | BUTTONSAGE | MAHOGANY | SPANISH MOSS | | BUTTONWOOD | MAMEY | SPIDERWORT | | CANISTEL | MANGO | ST AUGUSTINE | | CANNA LILLY | MANGROVE | STAR ANISE | | CANTALOUPE | MARBLEBERRY | STAR JASMINE | | CASABA | MAYHAW | STRAWBERRY | | CHERRY | MIMOSA | STRONGBARK | | CHICKASAW PLUM | MUHLY GRASS | SUNFLOWER | | COLUMBINE | MULBERRY | SWAMP LILY | | COONTIE | MYRTLE | SWAMP MALLOW | | CORAL BEAN | ORANGE | SWEET ACACIA | | CRABBY | ORCHID | SWEETBAY | | CYCADS | PALM ORCHID | SYCAMORE | | DAHOON HOLLY | PAPAYA | TAMARIND | | DAISY | PASSION FLOWER | THATCH PALM | | DEWBERRY | PAWPAW | TICKSEED | | EVERGLADES PALM | PEACH | TOMATO | | FAKAHATCHEE | PEAR | VANILLA POMPONA | | FIDDLEWOOD | PERIWINKLE | VIBURNUM | | FIGS | PERSIMMON | VIOLET | | FIREBUSH | PETUNIA | WATERMELON | | GAILLARDIA | PINK SUNDEW | WHITE VIOLET | | GEIGER | PLUM | WILD COFFEE | | GOPHER APPLE | POND APPLE | WILD LIME | | GRAPE | POND CYPRESS | YELLOW ELDER | | GUAVA | PRICKLY PEAR | YUCCA | | GUMBO LIMBO | PRINCEWOOD | ZINNIA | | HAWS | PURSLANE | ZOYSIA |
|
Some of the puzzles that people list for the public
get indexed by the search engines
(like Google).
Some people find those puzzles and cannot figure out how to make a puzzle
of their own. So this page now has the navigation sidebar.
There are now buttons on the puzzle so that you can get a clean page,
in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button
to print. The PDF format allows the web site to know how large a
printer page is, and the fonts are scaled to fill the page.
The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
|