|
|
Photosynthetic Word Search
Photosynthetic Word Search
Samantha D. And Kayla M.
| a | a | e | s | a | p | m | y | m | y | m | e | a | e | t | p | y | p | e | g | m | a | n |
| d | e | k | e | n | e | h | e | l | h | e | r | g | o | o | e | r | t | l | a | r | i | o |
| d | s | n | 1 | c | a | r | o | t | e | n | o | i | d | s | c | e | y | c | p | a | r | i |
| e | n | r | m | o | p | h | o | t | o | s | y | s | t | e | m | c | t | y | h | d | m | t |
| e | i | l | e | l | o | s | p | b | o | r | a | a | b | i | o | h | r | c | s | i | o | a |
| u | i | v | t | w | o | e | c | y | i | s | e | r | - | l | m | u | t | s | t | a | a | t |
| e | d | c | s | r | o | r | y | a | d | c | y | w | y | y | v | r | i | b | o | n | c | n |
| e | l | w | y | l | a | p | a | n | r | c | i | s | o | a | o | t | v | e | a | t | e | e |
| s | s | r | s | p | h | u | g | i | n | b | i | t | t | p | c | n | i | r | a | e | t | m |
| r | t | a | o | n | c | l | e | n | c | s | o | e | s | e | n | o | e | k | n | n | y | r |
| m | u | r | t | c | e | p | s | c | i | t | e | n | g | a | m | o | r | t | c | e | l | e |
| d | c | e | o | e | o | m | p | o | p | c | a | m | f | r | c | 2 | i | s | s | r | - | f |
| t | a | m | h | m | h | r | d | t | o | r | u | d | a | i | a | r | a | t | o | g | c | p |
| c | l | u | p | c | a | t | a | a | t | d | s | d | i | f | x | n | n | i | c | y | o | e |
| r | v | s | n | s | t | a | n | n | y | n | m | o | e | o | o | a | u | e | t | a | a | p |
| y | i | n | r | o | r | o | o | y | a | e | r | r | h | r | k | o | t | m | e | i | e | y |
| i | n | o | i | t | a | r | i | p | s | e | r | e | v | i | t | a | d | i | c | o | l | r |
| y | c | c | n | e | t | n | t | l | c | p | r | d | i | e | c | l | l | c | o | c | o | t |
| p | y | r | s | c | g | r | n | u | n | o | t | o | h | p | d | a | n | y | h | n | t | l |
| a | c | c | e | e | i | e | d | o | i | o | - | a | b | h | e | d | s | a | h | a | o | y |
| n | l | l | y | h | p | o | r | o | l | h | c | s | p | i | g | m | e | n | t | t | i | a |
| t | e | t | o | r | r | o | i | o | t | c | a | r | n | c | c | s | r | n | c | h | t | n |
| r | e | e | t | p | m | a | 2 | a | a | n | s | a | i | r | r | d | e | a | r | c | d | s |
|
| acetyl-coa | aerobic | anaerobic | | atp synthetase | calvin cycle | carbon fixation | | carotenoids | chlorophyll | consumer | | crop | electromagnetic spectrum | electron transport chain | | fermentation | food chain | glycolysis | | granum | krebs cycle | nadp | | nadph | ocidative respiration | photon | | photosystem | photosystem 1 | photosystem 2 | | pigment | producer | pyruvate | | radiant energy | reaction power | reducing power | | stroma | thylakoid |
|
There are buttons on the puzzle so that you can get a clean page,
in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button
to print. The PDF format allows the web site to know how large a
printer page is, and the fonts are scaled to fill the page.
|
|