|
|
The Senses
The Senses
Linda Fadely
| N | M | E | S | C | L | E | R | A | F | A | R | S | I | G | H | T | E | D | M | S |
| L | A | Y | E | X | C | R | E | T | O | R | Y | S | Y | S | T | E | M | E | A | E |
| C | H | E | M | O | R | E | C | C | E | P | T | O | R | S | P | M | B | R | M | B |
| O | S | B | I | R | I | S | T | I | R | R | U | P | M | O | U | P | R | M | A | U |
| C | I | A | C | H | M | E | L | A | N | I | N | T | C | L | P | O | A | I | L | M |
| H | N | L | I | A | E | P | I | D | E | R | M | I | S | F | I | R | I | S | L | Y |
| L | U | L | R | I | O | T | R | X | A | M | C | C | B | A | L | A | N | C | E | O |
| E | S | T | C | R | E | U | M | M | R | H | O | N | I | C | I | L | T | O | U | P |
| A | W | P | U | F | I | M | H | F | S | Y | L | E | T | T | P | B | A | R | S | I |
| U | E | I | L | O | I | C | A | A | I | P | O | R | T | O | A | O | S | N | W | A |
| D | A | N | A | L | C | L | M | M | G | E | R | V | E | R | P | N | T | E | E | S |
| I | T | N | R | L | A | C | M | B | H | R | B | E | R | Y | I | E | E | A | E | A |
| T | G | A | C | I | R | H | E | L | T | O | L | W | E | N | L | A | B | U | T | L |
| O | L | F | A | C | T | O | R | Y | E | P | I | T | H | E | L | I | U | M | M | I |
| R | A | N | N | L | I | R | R | O | D | I | N | U | R | R | A | E | D | A | A | V |
| Y | N | X | A | E | L | O | I | P | T | A | D | A | N | V | I | L | S | M | C | A |
| C | D | L | L | S | A | I | M | I | T | R | A | L | C | E | L | L | S | I | U | S |
| A | S | T | S | T | G | D | L | A | Z | Y | E | Y | E | A | R | W | A | X | L | A |
| N | N | O | U | T | E | R | E | A | R | D | R | U | M | R | E | T | I | N | A | L |
| A | R | T | E | R | Y | I | N | A | E | B | Y | R | A | E | G | N | O | R | T | T |
| L | A | S | I | A | C | L | S | O | U | R | N | T | I | I | D | G | R | A | S | Y |
|
| amblyopia | anvil | artery | | auditory canal | balance | bitter | | brain | cartilage | chemorecceptors | | choroid | cochlea | color blind | | cornea | dermis | ear drum | | earwax | epidermis | excretory system | | eyeball | farsighted | hair follicles | | hammer | hyperopia | iris | | lazy eye | lens | macula | | malleus | melanin | mitral cells | | myopia | nearsighted | olfactory epithelium | | olfactory nerve | optic nerve | outer ear | | papilla | pinna | pupil | | retina | saliva | salty | | sclera | sebum | semicircular canals | | septum | sinus | sour | | stirrup | sweat glands | sweet | | taste buds | temporal bone | umami |
|
There are buttons on the puzzle so that you can get a clean page,
in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button
to print. The PDF format allows the web site to know how large a
printer page is, and the fonts are scaled to fill the page.
|
|