|
|
Superfun Measuring Stars
Superfun Measuring Stars
Rhea, Nicole, Lacy and Megan
| w | d | m | w | b | s | e | e | g | n | r | n | a | a | v | n | r |
| a | r | n | a | f | e | t | s | f | e | s | o | j | s | p | e | l |
| l | h | e | l | g | u | s | o | a | e | n | e | m | e | e | u | e |
| n | i | g | e | a | n | b | i | r | s | f | r | a | w | d | r | g |
| n | p | i | r | z | r | i | b | i | o | b | g | w | w | u | s | o |
| a | p | p | a | r | e | n | t | m | a | g | n | i | t | u | d | e |
| m | a | t | u | s | a | w | u | u | b | u | g | a | i | o | b | i |
| z | r | s | q | p | t | t | d | e | d | b | r | d | t | a | r | s |
| t | c | j | s | w | v | l | t | p | o | e | a | r | f | a | i | m |
| l | h | s | e | u | r | e | u | l | p | r | s | e | t | r | g | w |
| o | u | e | s | g | l | p | t | m | l | u | h | y | i | o | h | t |
| b | s | g | r | g | a | z | e | a | i | a | q | u | s | u | t | u |
| n | p | p | e | s | m | t | a | o | g | n | s | s | t | t | n | q |
| a | b | u | v | a | t | m | l | l | h | e | o | b | n | q | e | w |
| f | s | t | n | a | n | o | m | e | t | e | r | s | a | t | s | m |
| e | e | n | i | n | n | o | u | i | r | s | l | p | i | l | s | e |
| t | i | t | s | y | s | w | a | v | e | l | e | n | g | t | h | e |
| s | e | i | t | r | e | p | o | r | p | n | e | e | e | r | y | i |
|
| luminosity | betelgeuse | temperature | | giants | apparentmagnitude | wavelength | | nanometers | Josefstefan | ludwigboltzmann | | radius | dwarfs | Hipparchus | | properties | Sirius | inversesquarelaw | | Stefanboltzmannlaw | magnitudesystem | brightness | | light |
|
There are buttons on the puzzle so that you can get a clean page,
in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button
to print. The PDF format allows the web site to know how large a
printer page is, and the fonts are scaled to fill the page.
|
|